Pháp luật quy định đối với một số loại công trình hay nhà ở cần phải có giấy phép xây dựng để đảm bảo những yêu cầu về kết cấu, kỹ thuật, tránh gây hậu quả nghiêm trọng về người và của, đồng thời bảo vệ môi trường xung quanh. Vậy lệ phí xin cấp phép xây dựng nhà ở hiện nay là bao nhiêu?
Xin cấp giấy phép xây dựng là một trong những thủ tục hành chính bắt buộc khi xây nhà ở hoặc các công trình khác.
Giấy phép xây dựng nhà ở hay công trình là loại văn bản pháp lý được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý cho chủ đầu tư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc xây dựng nhà ở hay công trình trong phạm vi được cho phép. Đây là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xác định chủ đầu tư, hộ gia đình, cá nhân có xây dựng đúng với những quy định trong quá trình thi công hay không.
Xem thêm: Xây Nhà Xong Mới Xin Giấy Phép Xây Dựng Có Vi Phạm Pháp Luật Không?
Theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi và bổ sung tại Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng 2020, những trường hợp miễn giấy phép xây dựng gồm:
– Các công trình xây dựng khẩn cấp hoặc bí mật của Nhà nước.
– Công trình nằm trên địa bàn thuộc 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.
– Các công trình có vốn đầu tư công được cấp quyết định đầu từ bởi một trong số những đơn vị sau:
– Công trình tạm thời với mục đích hỗ trợ cho công trình chính quy định tại Điều 131 Luật Xây dựng 2014.
– Các công trình sửa chữa, cải tạo không tiếp giáp với tuyến đường đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.
– Các công trình sửa chữa, cải tạo tiếp giáp với tuyến đường đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc nhưng phù hợp với kế hoạch quy hoạch xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Các công trình xây dựng đã được thẩm định về thiết kế thuộc dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Nhà ở riêng lẻ tại đô thị có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn < 500m2 và có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị nhưng không làm thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng và không làm ảnh hưởng đến môi trường, an toàn công trình.
– Các công trình nằm trong khu vực chưa có kế hoạch quy hoạch về xây dựng điểm dân cư, quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
– Công trình ở nông thôn chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
– Nhà ở riêng lẻ nông thôn có quy mô dưới 7 tầng trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hoá.
Như vậy, nếu công trình hoặc nhà ở mà bạn đang có nhu cầu xây dựng không thuộc vào các trường hợp kể trên thì pháp luật yêu cầu cần phải có giấy phép xây dựng. Theo đó, trong quá trình làm hồ sơ xin cấp phép, bạn cần đóng lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở, công trình theo quy định để hoàn tất thủ tục.
Đối với những trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, chủ đầu tư, hộ gia đình hay cá nhân cần phải đóng lệ phí theo quy định của pháp luật.
Bộ Tài chính đã có quy định cụ thể về các loại lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở trong thông tư số 02/2014/TT-BTC:
Theo đó, tùy từng loại công trình mà mức lệ phí để xin cấp giấy phép xây dựng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, thực tế số tiền mà chủ đầu tư cần đóng thường được cộng thêm một số loại phụ phí khác như phí thẩm định, công kiểm tra,…
Mức lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở, công trình hay gia hạn giấy phép xây dựng ở từng địa phương sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Chính vì vậy mà mức phí này sẽ có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành.
Mức lệ phí xin giấy phép xây dựng tại 63 tỉnh, thành theo quy định mới nhất cụ thể như sau:
STT | Tỉnh/Thành phố | Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (VNĐ/giấy phép) | Lệ phí xin giấy phép xây dựng các công trình khác (VNĐ/giấy phép) | Căn cứ pháp lý |
1 | Hà Nội | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
2 | Hồ Chí Minh | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND |
3 | An Giang | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND |
4 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND |
5 | Bắc Giang | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
6 | Bắc Kạn | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
7 | Bạc Liêu | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND |
8 | Bắc Ninh | 75.000 | 500.000 | Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND |
9 | Bến Tre | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND |
10 | Bình Định | Nhà ở riêng lẻ trong đô thị: 70.000Nhà ở riêng lẻ ngoài đô thị: 50.000 | 120.000 | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND |
11 | Bình Dương | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND |
12 | Bình Phước | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND |
13 | Bình Thuận | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND |
14 | Cà Mau | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND |
15 | Cao Bằng | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND |
16 | Cần Thơ | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND |
17 | Đà Nẵng | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND |
18 | Đắk Lắk | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
19 | Đắk Nông | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
20 | Điện Biên | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND |
21 | Đồng Nai | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
22 | Đồng Tháp | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 105/2016/NQ-HĐND |
23 | Gia Lai | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND |
24 | Hà Giang | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND |
25 | Hà Nam | Nhà ở riêng lẻ tại TP Phủ Lý: 50.000Nhà ở riêng lẻ ở trên địa bàn thị trấn thuộc huyện và các vùng còn lại: 30.000 | 100.000 | Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND |
26 | Hà Tĩnh | 60.000 | 130.000 | Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND |
27 | Hải Dương | 50.000 | 150.000 | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND |
28 | Hải Phòng | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND |
29 | Hậu Giang | Nhà ở riêng lẻ tại các phường và thị trấn: 75.0000Tại các xã: 50.000 | 150.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
30 | Hoà Bình | 200.000 | 500.000 | Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND |
31 | Hưng Yên | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND |
32 | Khánh Hoà | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND |
33 | Kiên Giang | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
35 | Lai Châu | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
36 | Lâm Đồng | Nhà ở riêng lẻ tại các phường: 80.000Nhà ở riêng lẻ tại xã, thị trấn: 50.000 | 200.000 | Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND |
37 | Lạng Sơn | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND |
38 | Lào Cai | Nhà ở riêng lẻ tại các phường và thị trấn: 75.0000Tại các xã: 50.000 | 150.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
39 | Long An | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND |
40 | Nam Định | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghệ An | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND |
42 | Ninh Bình | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuận | Không quá 75.000 | Không quá 150.000 | Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND |
44 | Phú Thọ | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
45 | Phú Yên | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND |
46 | Quảng Bình | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quảng Nam | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quảng Ngãi | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND |
49 | Quảng Ninh | 60.000 | 120.000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quảng trị | 100.000 | 200.000 | Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND |
51 | Sóc Trăng | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND |
52 | Sơn La | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND |
53 | Tây Ninh | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND |
54 | Thái Bình | 60.000 | 120.000 | Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND |
55 | Thái Nguyên | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thừa Thiên Huế | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND |
57 | Thanh Hoá | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
58 | Tiền Giang | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND |
59 | Trà Vinh | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyên Quang | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND |
61 | Vĩnh Long | 50.000 | 100.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
62 | Vĩnh Phúc | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
63 | Yên Bái | 75.000 | 150.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
Các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình khi cần xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở cần chuẩn bị:
– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Bạn có thể bấm vào đường link bên dưới để tải về.
– Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nơi công trình xây dựng theo quy định.
– Bản sao 2 bộ bản vẽ kỹ thuật hoặc thiết kế thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm:
– Đối với các công trình có tầng hầm cần có bản sao văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về biện pháp thi công móng đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận của chủ đầu tư.
– Đối với công trình xây dựng liền kề với những công trình khác cần phải có văn bản do UBND phường cấp cam kết đảm bảo an toàn cho công trình liền kề từ chủ đầu tư.
Theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở như sau:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng như đã nêu ở trên.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND quận/huyện nơi có công trình xây dựng.
Bước 3: Cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.
Bước 4: Trả kết quả
Khoản 7 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:
Loại vi phạm | Mức phạt |
Đối với nhà ở riêng lẻ | 60 – 80 triệu đồng |
Đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác | 80 – 100 triệu đồng |
Đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. | 120 – 140 triệu đồng |
Trong trường hợp chủ nhà sau 60 ngày kể từ khi lập biên bản xử phạt không xuất trình được giấy phép xây dựng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình đang sai phạm.
Trên đây AnPhatLand đã cập nhật những quy định mới nhất liên quan đến thủ tục và lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở. Tùy theo mỗi địa phương mà mức lệ phí được quy định khác nhau. Một số khu vực còn quy định về mức phụ phí khi xin giấy phép xây dựng nhà ở. Vì vậy, để chủ động hơn trong việc xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, chủ hộ có thể liên hệ với cán bộ địa phương hoặc những người có chuyên môn trong khu vực để nhờ tư vấn, hỗ trợ.
Hà Linh
Xem thêm:
Với những dự án nhà ở sinh viên không hiệu quả, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng ch...
Bên cạnh đề cao tính tiện dụng trong quá trình sinh hoạt, gia chủ mong muốn có một thiết kế nhà hiện...
Thiết kế nội thất cho căn nhà luôn là nỗi băn khoăn của rất nhiều gia chủ để có một không gian sống...