Mức lãi suất khi gửi 100 triệu đồng tại HDBank sẽ phụ thuộc vào kỳ hạn và hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng lựa chọn. Theo cập nhật mới nhất, ngân hàng đang triển khai nhiều mức lãi suất hấp dẫn, trong đó lãi suất cao nhất lên đến 6,1%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 36 tháng.
Để xác định chính xác 100 triệu gửi ngân hàng HDBank lãi suất bao nhiêu và số tiền lãi nhận được, khách hàng có thể tra cứu biểu lãi suất tiết kiệm HDBank được ngân hàng công bố, sau đó áp dụng công thức tính lãi suất tiền gửi sau:
Công thức 1: Áp dụng cho các khoản tiền gửi ngắn ngày hoặc tiền gửi không kỳ hạn:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày gửi thực tế / 365
Công thức 2: Áp dụng cho khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi thực tế
Với các khoản tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tài khoản thanh toán, HDBank áp dụng chung mức lãi suất 0,5%/năm. Với các khoản tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng niêm yết lãi suất từ 3,35-6,0%/năm, trong đó, mức cao nhất 6,0% áp dụng cho kỳ hạn gửi 18 tháng.
Sau đây là mức lãi suất và số tiền lãi nhận được tương ứng với các kỳ hạn nếu gửi 100 triệu đồng tại ngân hàng HDBank:
Tham khảo bảng tính lãi chi tiết khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng tại quầy ngân hàng HDBank:
Kỳ hạn | Lãi suất | Tiền lãi nhận được | Công thức tính |
1 tuần | 0,5% | 9,589 | 100.000.000 × 0,5% × 7 / 365 |
2 tuần | 0,5% | 19,178 | 100.000.000 × 0,5% × 14 / 365 |
3 tuần | 0,5% | 28,767 | 100.000.000 × 0,5% × 21 / 365 |
1 tháng | 3,35% | 279,167 | 100.000.000 × (3,35% / 12) × 1 |
2 tháng | 3,35% | 558,333 | 100.000.000 × (3,35% / 12) × 2 |
3 tháng | 3,45% | 862,500 | 100.000.000 × (3,45% / 12) × 3 |
4 tháng | 3,45% | 1,150,000 | 100.000.000 × (3,45% / 12) × 4 |
5 tháng | 3,45% | 1,437,500 | 100.000.000 × (3,45% / 12) × 5 |
06 tháng | 5,2% | 2,600,000 | 100.000.000 × (5,2% / 12) × 6 |
07 tháng | 5,2% | 3,033,333 | 100.000.000 × (5,2% / 12) × 7 |
08 tháng | 5,2% | 3,466,667 | 100.000.000 × (5,2% / 12) × 8 |
09 tháng | 5,2% | 3,900,000 | 100.000.000 × (5,2% / 12) × 9 |
10 tháng | 5,2% | 4,333,333 | 100.000.000 × (5,2% / 12) × 10 |
11 tháng | 5,2% | 4,766,667 | 100.000.000 × (5,2% / 12) × 11 |
12 tháng | 5,5% | 5,500,000 | 100.000.000 × (5,5% / 12) × 12 |
13 tháng | 5,7% | 6,175,000 | 100.000.000 × (5,7% / 12) × 13 |
15 tháng | 5,9% | 7,375,000 | 100.000.000 × (5,9% / 12) × 15 |
18 tháng | 6,0% | 9,000,000 | 100.000.000 × (6,0% / 12) × 18 |
24 tháng | 5,4% | 10,800,000 | 100.000.000 × (5,4% / 12) × 24 |
36 tháng | 5,4% | 16,200,000 | 100.000.000 × (5,4% / 12) × 36 |
Ngoài hình thức gửi tiết kiệm truyền thống tại quầy, HDBank còn triển khai hình thức gửi tiền online qua Internet Banking hoặc app HDBank với mức lãi suất cao hơn đến 0,5%/năm. Theo đó, khung lãi suất tiết kiệm online HDBank mới nhất dao động từ 3,85-6,1%/năm, trong đó, mức lãi suất cao nhất 6,1%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 18 tháng.
Như vậy, khách hàng có 100 triệu gửi ngân hàng HDBank online sẽ được hưởng khung lãi suất và số tiền lãi tương ứng được tính như sau:
Tham khảo bảng tính lãi chi tiết khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng theo hình thức trực tuyến tại ngân hàng HDBank:
Kỳ hạn | Lãi suất | Tiền lãi nhận được | Công thức tính |
1 tuần | 0,5% | 9,589 | 100.000.000 × 0,5% × 7 / 365 |
2 tuần | 0,5% | 19,178 | 100.000.000 × 0,5% × 14 / 365 |
3 tuần | 0,5% | 28,767 | 100.000.000 × 0,5% × 21 / 365 |
1 tháng | 3,85% | 320,833 | 100.000.000 × (3,85% / 12) × 1 |
2 tháng | 3,85% | 641,667 | 100.000.000 × (3,85% / 12) × 2 |
3 tháng | 3,95% | 987,500 | 100.000.000 × (3,95% / 12) × 3 |
4 tháng | 3,95% | 1,316,667 | 100.000.000 × (3,95% / 12) × 4 |
5 tháng | 3,95% | 1,645,833 | 100.000.000 × (3,95% / 12) × 5 |
06 tháng | 5,3% | 2,650,000 | 100.000.000 × (5,3% / 12) × 6 |
07 tháng | 5,3% | 3,091,667 | 100.000.000 × (5,3% / 12) × 7 |
08 tháng | 5,3% | 3,533,333 | 100.000.000 × (5,3% / 12) × 8 |
09 tháng | 5,3% | 3,975,000 | 100.000.000 × (5,3% / 12) × 9 |
10 tháng | 5,3% | 4,416,667 | 100.000.000 × (5,3% / 12) × 10 |
11 tháng | 5,3% | 4,858,333 | 100.000.000 × (5,3% / 12) × 11 |
12 tháng | 5,6% | 5,600,000 | 100.000.000 × (5,6% / 12) × 12 |
13 tháng | 5,8% | 6,283,333 | 100.000.000 × (5,8% / 12) × 13 |
15 tháng | 6,0% | 7,500,000 | 100.000.000 × (6,0% / 12) × 15 |
18 tháng | 6,1% | 9,150,000 | 100.000.000 × (6,1% / 12) × 18 |
24 tháng | 5,5% | 11,000,000 | 100.000.000 × (5,5% / 12) × 24 |
36 tháng | 5,5% | 16,500,000 | 100.000.000 × (5,5% / 12) × 36 |
Như vậy, 100 triệu gửi ngân hàng HDBank lãi suất bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào kỳ hạn gửi và hình thức gửi (tại quầy hay online). Ngoài ra, tùy từng thời điểm và chính sách của ngân hàng mà biểu lãi suất tiết kiệm có thể điều chỉnh. Do đó, trước khi gửi tiền vào ngân hàng, bạn nên cập nhật bảng lãi suất mới nhất, đồng thời liên hệ chi nhánh HDBank gần nhất để được tư vấn thêm.
Xem thêm:
[BDSProductCTA]{ “title”: “mua bán nhà đất hà nội giá rẻ tại đây”, “description”: “Tìm mua nhà đất chính chủ, giá tốt tại Hà Nội? Khám phá ngay hàng nghìn tin đăng bán nhà riêng, nhà phố, chung cư, đất nền, biệt thự… được cập nhật liên tục trên AnPhatLand!”, “link”: “https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban-ha-noi”, “buttonText”: “Xem ngay”, “image”: “buying” }[/BDSProductCTA]
————
Tác giả: Hà Linh
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 14/07/2025 – 13:40
Link nguồn: https://reatimes.vn/100-trieu-gui-ngan-hang-hdbank-lai-suat-bao-nhieu-nam-2025-202250714141002817.htm
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, quận 10, TP.HCM có 3 phường mới là Vườn Lài, Diên Hồng và Hòa Hưn...
Tháng 7/2025, tại Lễ công bố TOP50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2025, Tập Đoàn VAS một lần nữa đ...
Khi triển khai các dự án đầu tư, không ít nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép...