Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh cho năm học 2024, và các tân sinh viên cần đến trụ sở chính của trường để thực hiện thủ tục nhập học sớm nhất. Nhằm mục đích giúp tân sinh viên tìm được nơi cư trú thuận tiện di chuyển, bài viết cung cấp thông tin giá nhà trọ và khu vực thuê trọ giá sinh viên gần đại học Bách khoa TP.HCM.
Xem thêm: Giá Thuê Nhà Trọ Sinh Viên Gần Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với chất lượng đào tạo khối ngành kỹ thuật hàng đầu khu vực miền Nam. Trường được thành lập năm 1957 và qua gần 70 năm hoạt động, trường đã từng bước cải thiện chất lượng giảng dạy và được xếp vào nhóm các trường đại học trọng điểm quốc gia.
Thông tin | Chi tiết |
Tên trường | ĐH Bách khoa – ĐHQG-HCM |
Năm thành lập | 1957 |
Cơ sở đào tạo | CS Lý Thường Kiệt CS Dĩ An |
Bậc đào tạo | Đại học (72 ngành) Sau đại học (35 ngành) |
Xếp hạng đại học | Bảng xếp hạng Quacquarelli Symnds (QS) ASIA năm 2023: vị trí 179 |
Cơ cấu giảng viên | 13 Giáo sư 132 Phó giáo sư 265 Tiến sĩ 211 Thạc sĩ |
Hiện tại, Đại học Bách khoa TPHCM có 2 cơ sở chính ở khu vực phía Nam, cụ thể:
Hiện nay, đại học Bách khoa TP.HCM được cấp phép đào tạo chính quy các ngành sau:
Nhóm ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh 2024 |
Khoa học Máy tính | 240 |
Kỹ thuật Máy tính | 100 |
Điện – Điện tử – Viễn Thông – Tự động hoá Thiết kế Vi mạch | 670 |
Kỹ thuật Cơ khí | 300 |
Kỹ thuật Cơ Điện tử | 105 |
Dệt – May | 90 |
Hoá – Thực phẩm – Sinh học | 330 |
Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | 470 |
Kiến Trúc | 90 |
Địa chất -Dầu khí | 90 |
Quản Lý Công Nghiệp | 120 |
Tài nguyên và Môi trường | 120 |
Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 70 |
Kỹ thuật Vật liệu | 180 |
Vật lý Kỹ thuật | 50 |
Cơ Kỹ thuật | 50 |
Kỹ thuật Nhiệt | 80 |
Bảo dưỡng Công nghiệp | 110 |
Kỹ thuật Ô tô | 90 |
Tàu thủy – Hàng không | 60 |
Khoa học Dữ liệu | 30 |
Địa Kỹ thuật Xây dựng | 40 |
Kinh tế Xây dựng | 120 |
Nhóm ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh |
Khoa học Máy tính | 130 |
Kỹ thuật Máy tính | 80 |
Kỹ Thuật Điện – Điện Tử | 150 |
Kỹ thuật Cơ khí | 50 |
Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 50 |
Kỹ Thuật Robot | 50 |
Kỹ thuật Hóa học | 150 |
Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | 120 |
Kiến Trúc Cảnh quan | 45 |
Công nghệ sinh học | 40 |
Công nghệ Thực phẩm | 40 |
Kỹ thuật Dầu khí | 50 |
Quản lý Công nghiệp | 90 |
Tài nguyên và Môi trường | 60 |
Logistics và Hệ thống công nghiệp | 60 |
Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | 40 |
Kỹ thuật Y sinh | 30 |
Kỹ thuật Ô tô | 50 |
Kỹ thuật Hàng không | 40 |
Nhóm ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh |
Khoa học Máy tính | 40 |
Cơ Kỹ thuật | 30 |
Nhóm ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh |
Kỹ thuật Điện – Điện tử | 20 |
Khoa học Máy tính | 150 |
Kỹ thuật Máy tính | 150 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử | 150 |
Kỹ thuật Cơ khí | 150 |
Kỹ thuật Cơ Điện tử | 150 |
Kỹ thuật Hóa học – chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược | 150 |
Kỹ thuật Hóa học | 150 |
Kỹ thuật Xây dựng | 150 |
Công nghệ Thực phẩm | 150 |
Kỹ thuật Dầu khí | 150 |
Quản lý Công nghiệp | 150 |
Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 150 |
Kỹ thuật Ô tô | 150 |
Kỹ thuật Hàng không | 150 |
Học phí bậc đại học tại Đại học Bách khoa TP.HCM được tính theo học kỳ với số tín chỉ tiêu chuẩn cho 1 kỳ là 18 tín chỉ. Thông tin học phí đại học chính quy cho từng khóa theo năm học (Đơn vị: triệu đồng/năm)
2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | |
K2021 | 27,5 | |||
K2022 | 29 | 30 | ||
K2023 | 29 | 30 | 31,5 | |
K2024 | 29 | 30 | 31,5 | 33 |
Đại học Bách khoa TP.HCM cho phép học sinh đăng ký tuyển sinh với nhiều lựa chọn như xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo, Ưu tiên xét tuyển theo quy chế của ĐHQG-HCM, xét tuyển tổng hợp,… Trong đó, phương thức Xét tuyển Tổng hợp được đa số thí sinh lựa chọn. Cách tính điểm xét tuyển cụ thể:
Mã tuyển sinh | Tên ngành/ Chương trình | Điểm chuẩn (Thang điểm 90) |
---|---|---|
106 | Khoa học Máy tính | 84.16 |
107 | Kỹ thuật Máy tính | 82.87 |
108 | Điện – Điện tử – Viễn thông – Tự động hóa – Thiết kế Vi mạch (Nhóm ngành) | 80.03 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí | 73.89 |
110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 81.33 |
112 | Dệt – May (Nhóm ngành) | 55.51 |
128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 80.10 |
140 | Kỹ thuật Nhiệt | 72.01 |
114 | Hóa – Thực phẩm – Sinh học (Nhóm ngành) | 77.36 |
115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (Nhóm ngành) | 62.01 |
117 | Kiến trúc | 70.85 |
148 | Kinh tế Xây dựng | 58.59 |
120 | Dầu khí – Địa chất (Nhóm ngành) | 66.11 |
147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 55.38 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | 68.50 |
137 | Vật lý Kỹ thuật | 73.86 |
138 | Cơ Kỹ thuật | 74.70 |
146 | Khoa học Dữ liệu | 82.14 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | 78.22 |
145 | (Song ngành) Tàu thủy – Hàng không | 75.38 |
123 | Quản lý Công nghiệp | 77.28 |
125 | Tài nguyên và Môi trường | 61.98 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 65.44 |
Mã tuyển sinh | Tên ngành/ Chương trình | Điểm chuẩn (Thang điểm 90) |
---|---|---|
208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 76.71 |
206 | Khoa học Máy tính | 83.63 |
207 | Kỹ thuật Máy tính | 80.41 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí | 65.77 |
210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 78.00 |
211 | Kỹ thuật Robot | 73.10 |
214 | Kỹ thuật Hóa học | 64.68 |
218 | Công nghệ Sinh học | 70.91 |
219 | Công nghệ Thực phẩm | 60.11 |
215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng (Nhóm ngành) | 58.59 |
217 | Kiến trúc Cảnh quan | 61.08 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | 57.88 |
223 | Quản lý Công nghiệp | 65.03 |
225 | Tài nguyên và Môi trường | 61.59 |
228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 74.47 |
229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | 57.96 |
237 | Kỹ thuật Y Sinh | 57.23 |
242 | Kỹ thuật Ô tô | 65.87 |
245 | Kỹ thuật Hàng không | 73.50 |
266 | Khoa học Máy tính | 79.63 |
268 | Cơ Kỹ thuật | 68.75 |
Đại học Bách khoa TP.HCM là lựa chọn hàng đầu với các sinh viên theo học ngành khoa học kỹ thuật nhờ những ưu điểm sau:
Giá thuê phòng trọ khu vực quận 10 đã giảm nhẹ khoảng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Các phòng trọ khu vực quận 10 có thể dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 5, quận 8,… Đặc điểm của từng khoảng giá cụ thể:
Xem thêm: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ quận 10, TP.HCM
Trái ngược với thị trường thuê phòng trọ, giá thuê chung cư quận 10 tăng khoảng 5% so với một năm trước đó. Các chung cư, chung cư mini khu vực này đều được trang bị đầy đủ tiện nghi và phù hợp cho các nhóm bạn 2-3 người thuê trọ. Đặc điểm chung cư theo khoảng giá:
Xem thêm: Cho thuê căn hộ chung cư quận 10, TP.HCM
Giá thuê nhà riêng theo tháng tại quận 10 giảm mạnh đến 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thuê phụ thuộc vào vị trí nhà và diện tích. Các ngôi nhà gần đường lớn và có tổng diện tích rộng sẽ có giá cao hơn mặt bằng chung. Giá thuê nhà 3-4 phòng ngủ dao động từ 30-50 triệu/tháng. Hầu hết các nhà cho thuê đều có chỗ để xe rộng, thuộc khu vực an ninh, và gần nhiều tiện ích khác. Với các hợp đồng thuê nhà riêng, chủ nhà ưu tiên người có nhu cầu thuê lâu dài.
Xem thêm: Cho thuê nhà riêng quận 10, TP.HCM
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn tìm được nơi ở ưng ý gần trường Đại học Bách khoa với các tiện ích như mong muốn. Bạn cũng có thể truy cập website batdongsan.com.vn để cập nhật thông tin mới nhất về giá thuê nhà khu vực quận 10.
Hoài Tăng
[BDSProductCTA]{ “title”: “Cho Thuê Phòng Trọ TPHCM, Nhà Trọ TPHCM Giá Rẻ, Uy Tín Tại AnPhatLand”, “description”: “AnPhatLand là website có lượng lớn tin rao cho thuê phòng trọ tại TP.HCM giúp bạn nhanh chóng tìm được nơi ở ưng ý. Ngoài ra, người thuê còn có thể cập nhật nhanh chóng các thông tin về thị trường, giá cho thuê và kinh nghiệm thuê phòng trọ TP.HCM. “, “link”: “https://batdongsan.com.vn/cho-thue-nha-tro-phong-tro-tp-hcm”, “buttonText”: “Xem thêm”, “image”: “buying” }[/BDSProductCTA]
Hiểu và xác định được giá trị lô đất là một trong những yếu tố hạn chế tối đa rủi ro nhà đầu tư phải...
Vay mua nhà trả góp là một trong những lựa chọn của những người chưa có đủ điều kiện tài chính nhưng...
Văn phòng công chứng Đông Thành Phố được nhiều người biết đến với dịch vụ công chứng minh bạch và đả...