Gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào kỳ hạn và lãi suất của từng ngân hàng. Hiện nay, nếu gửi kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng thương mại nhà nước, số tiền lãi nhận được thường không quá 2 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, tại một số ngân hàng thương mại cổ phần có lãi suất cao hơn, khách hàng có thể nhận tới khoảng 3,6 triệu đồng/tháng.
Gửi tiết kiệm tại ngân hàng luôn là kênh đầu tư an toàn với mức sinh lời ổn định theo kỳ hạn. Để trả lời chính xác câu hỏi “gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng”, trước tiên cần nắm rõ cách tính lãi suất mà các ngân hàng đang áp dụng.
Hiện nay, các ngân hàng áp dụng hai hình thức chính: gửi có kỳ hạn và gửi không kỳ hạn. Cả hai đều dựa trên công thức tính lãi cơ bản sau:
Tiền lãi theo ngày = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày thực gửi / 365
Hoặc:
Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm)/12 x Số tháng gửi
Trong đó:
Lưu ý: Công thức trên áp dụng cho trường hợp tất toán đúng hoặc trước hạn, chưa tính đến lãi kép.
Ví dụ minh họa:
Giả sử khách hàng gửi 100 triệu đồng không kỳ hạn tại ngân hàng Agribank với lãi suất 0,2%/năm. Sau 135 ngày (tức khoảng hơn 4 tháng), khách hàng rút tiền. Khi đó, số lãi được tính như sau:
Tiền lãi = 100,000,000 x 0,2% x 135 / 365 = 73,972 đồng
Nếu cùng số tiền 100 triệu đồng được gửi tại ngân hàng Agribank kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 3,5%/năm. Khi đó, số tiền lãi khách hàng nhận được sau 6 tháng là:
Tiền lãi = 100,000,000 x 3,5% / 12 x 6 = 1,750,000 đồng
Với tiền gửi lãi kép có kỳ hạn, khách hàng chỉ được hưởng mức lãi suất đã thỏa thuận nếu tất toán đúng thời gian cam kết. Kỳ hạn có thể linh hoạt lựa chọn theo tháng, theo quý hoặc theo năm. Thông thường, kỳ hạn càng dài thì lãi suất áp dụng càng cao.
Để xác định chính xác khoản lợi nhuận từ hình thức này, có thể áp dụng công thức tính lãi kép cho tiền gửi tiết kiệm như sau:
A = P(1 + r/n)^(nt)
Trong đó:
Ví dụ: Bạn gửi 100.000.000 đồng tiết kiệm tại ngân hàng với lãi suất có kỳ hạn 5%/năm, lãi nhập gốc hàng quý (4 quý/năm) trong vòng 5 năm, khi đó cách tính lãi kép như sau:
A = 100,000,000 * (1 + 5% / 4) ^ (4 * 5) = 128,203,723 đồng
Lãi kép = số tiền nhận được (A) – số tiền gốc (P)
Tức, lãi = 128,203,723 −100,000,000 = 28,203,723 đồng
Như vậy, sau 5 năm, bạn sẽ nhận được tổng cộng 128,2 triệu đồng, trong đó tiền lãi khoảng 28,2 triệu đồng.
Với khoản tiết kiệm 1 tỷ đồng, các ngân hàng hiện đưa ra mức lãi suất khá cạnh tranh. Tuy nhiên, lãi suất cụ thể sẽ thay đổi tùy theo kỳ hạn gửi như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng… Do đó, bạn nên tham khảo và so sánh lãi suất gửi 1 tỷ đồng ở từng kỳ hạn tại thời điểm gửi để chọn phương án phù hợp nhất.
Sau đây là bảng lãi suất tiết kiệm ngân hàng tham khảo (cập nhật 01/08/2025):
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
Agribank | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VietinBank | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
Bac A Bank | 3,8 | 4,1 | 5,25 | 5,35 | 5,5 | 5,8 |
BaoVietBank | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBank | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
Eximbank | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
GPBank | 3,95 | 4,05 | 5,65 | 5,75 | 5,95 | 5,95 |
HDBank | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
Kienlongbank | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
LPBank | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 |
Nam A Bank | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4,0 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
PGBank | 3,4 | 3,8 | 5,0 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
PVcomBank | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
Sacombank | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
Saigonbank | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SeABank | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
Techcombank | 3,45 | 3,75 | 4,65 | 4,65 | 4,85 | 4,85 |
TPBank | 3,7 | 4,0 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
VCBneo | 4,35 | 4,55 | 5,6 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
VietABank | 3,7 | 4,0 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
VietBank | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
Vikki Bank | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,65 | 5,95 | 6,0 |
VPBank | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
1 tỷ gửi ngân hàng lãi bao nhiêu 1 tháng hay 6 tháng, 1 năm còn phụ thuộc vào ngân hàng và hình thức gửi (gửi online lãi suất thường cao hơn gửi tại quầy). Dưới đây là bảng tính lãi khi gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng các kỳ hạn 1 tháng – 6 tháng – 12 tháng tại các ngân hàng hiện nay:
Ngân hàng | Kỳ hạn 1 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 12 tháng |
Agribank | 2,4% – 2.000.000 | 3,7% – 18.500.000 | 4,8% – 48.000.000 |
BIDV | 2,0% – 1.666.667 | 3,3% – 16.500.000 | 4,7% – 47.000.000 |
VietinBank | 2,0% – 1.666.667 | 3,3% – 16.500.000 | 4,7% – 47.000.000 |
Vietcombank | 1,6% – 1.333.333 | 2,9% – 14.500.000 | 4,6% – 46.000.000 |
ABBANK | 3,2% – 2.666.667 | 5,4% – 27.000.000 | 5,7% – 57.000.000 |
ACB | 3,1% – 2.583.333 | 4,2% – 21.000.000 | 4,9% – 49.000.000 |
Bac A Bank | 3,8% – 3.166.667 | 5,25% – 26.250.000 | 5,5% – 55.000.000 |
BaoVietBank | 3,5% – 2.916.667 | 5,45% – 27.250.000 | 5,8% – 58.000.000 |
BVBank | 3,95% – 3.291.667 | 5,15% – 25.750.000 | 5,6% – 56.000.000 |
Eximbank | 4,3% – 3.583.333 | 4,9% – 24.500.000 | 5,2% – 52.000.000 |
GPBank | 3,95% – 3.291.667 | 5,65% – 28.250.000 | 5,95% – 59.500.000 |
HDBank | 3,85% – 3.208.333 | 5,3% – 26.500.000 | 5,6% – 56.000.000 |
Kienlongbank | 3,7% – 3.083.333 | 5,1% – 25.500.000 | 5,5% – 55.000.000 |
LPBank | 3,6% – 3.000.000 | 5,1% – 25.500.000 | 5,4% – 54.000.000 |
MB | 3,5% – 2.916.667 | 4,4% – 22.000.000 | 4,9% – 49.000.000 |
MBV | 4,1% – 3.416.667 | 5,5% – 27.500.000 | 5,8% – 58.000.000 |
MSB | 3,9% – 3.250.000 | 5,0% – 25.000.000 | 5,6% – 56.000.000 |
Nam A Bank | 3,8% – 3.166.667 | 4,9% – 24.500.000 | 5,5% – 55.000.000 |
NCB | 4,0% – 3.333.333 | 5,35% – 26.750.000 | 5,6% – 56.000.000 |
OCB | 3,9% – 3.250.000 | 5,0% – 25.000.000 | 5,1% – 51.000.000 |
PGBank | 3,4% – 2.833.333 | 5,0% – 25.000.000 | 5,4% – 54.000.000 |
PVcomBank | 3,3% – 2.750.000 | 4,5% – 22.500.000 | 5,1% – 51.000.000 |
Sacombank | 3,6% – 3.000.000 | 4,8% – 24.000.000 | 5,3% – 53.000.000 |
Saigonbank | 3,3% – 2.750.000 | 4,8% – 24.000.000 | 5,6% – 56.000.000 |
SCB | 1,6% – 1.333.333 | 2,9% – 14.500.000 | 3,7% – 37.000.000 |
SeABank | 2,95% – 2.458.333 | 3,95% – 19.750.000 | 4,7% – 47.000.000 |
SHB | 3,5% – 2.916.667 | 4,9% – 24.500.000 | 5,3% – 53.000.000 |
Techcombank | 3,45% – 2.875.000 | 4,65% – 23.250.000 | 4,85% – 48.500.000 |
TPBank | 3,7% – 3.083.333 | 4,9% – 24.500.000 | 5,3% – 53.000.000 |
VCBneo | 4,35% – 3.625.000 | 5,6% – 28.000.000 | 5,5% – 55.000.000 |
VIB | 3,7% – 3.083.333 | 4,7% – 23.500.000 | 4,9% – 49.000.000 |
VietABank | 3,7% – 3.083.333 | 5,1% – 25.500.000 | 5,6% – 56.000.000 |
VietBank | 4,1% – 3.416.667 | 5,4% – 27.000.000 | 5,8% – 58.000.000 |
Vikki Bank | 4,15% – 3.458.333 | 5,65% – 28.250.000 | 5,95% – 59.500.000 |
VPBank | 3,7% – 3.083.333 | 4,7% – 23.500.000 | 5,2% – 52.000.000 |
Từ bảng tính trên có thể thấy:
Nếu gửi 1 tỷ kỳ hạn 1 tháng:
Nếu gửi 1 tỷ kỳ hạn 6 tháng:
Nếu gửi 1 tỷ kỳ hạn 12 tháng:
Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khi gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng tại ngân hàng.
Mức lãi suất cao nhất khi gửi 1 tỷ đồng tại còn phụ thuộc vào ngân hàng, kỳ hạn và hình thức nhận lãi.
Theo cập nhật mới nhất, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay thuộc về ngân hàng HDBank với mức lãi suất 6,1%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng.
Như vậy, nếu gửi 1 tỷ đồng kỳ hạn này tại HDBank, khách hàng sẽ nhận được khoảng 91,5 triệu đồng tiền lãi sau khi đáo hạn.
Ngoài ra, một số ngân hàng trả lãi cao khi gửi 1 tỷ đồng (ở hầu hết các kỳ hạn) có thể kể đến Eximbank, GPBank, Vikki Bank,…
Agribank hiện áp dụng biểu lãi suất 4,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến tại ngân hàng. Như vậy, nếu gửi 1 tỷ trong 1 năm Agribank, khách hàng sẽ nhận được 48 triệu đồng tiền lãi.
Tính theo công thức:
Tiền lãi = 1,000,000,000 × 4,8% x 12/12 = 48,000,000 đồng
Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 1 tháng là 1,6%/năm. Nếu gửi 1 tỷ vào Vietcombank kỳ hạn 1 tháng, số tiền lãi nhận được là 1,333,333 đồng.
Tính theo công thức:
Tiền lãi = 1,000,000,000 × 1,6% / 12 x 1 = 1,333,333 đồng
Bài viết đã giúp bạn giải đáp thắc mắc gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu các kỳ hạn phổ biến như 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Khi gửi tiết kiệm, việc lựa chọn ngân hàng và kỳ hạn gửi tiết kiệm phù hợp là rất quan trọng. Khách hàng nên thường xuyên cập nhật bảng lãi suất mới nhất để so sánh và tìm ra phương án gửi vừa tối ưu lợi nhuận, vừa đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.
* Thông tin về lãi suất tiết kiệm các ngân hàng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng dự định gửi tiền để được tư vấn cụ thể.
Xem thêm:
————
Tác giả: Hà Linh
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 31/07/2025 – 13:29
Link nguồn: https://reatimes.vn/gui-ngan-hang-1-ty-lai-bao-nhieu-1-thang-6-thang-1-nam-bang-tinh-cap-nhat-2025-202250731172923254.htm
Bạn đang cân nhắc gửi 100 triệu đồng tiết kiệm tại ngân hàng Sacombank và thắc mắc khoản tiền này sẽ...
Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện sáp nhập các phường và tái tổ chức hành chính, có hiệu lực...
Người sinh năm 2008 (Mậu Tý) mang mệnh Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét), một mệnh mạnh mẽ và đầy năng lượ...