Lãi suất ngân hàng VIB mới nhất tháng 6/2024 tăng nhẹ ở một số kỳ hạn. Ngoài ra là cập nhật về bảng lãi suất gửi tiết kiệm VIB các kỳ hạn, lãi suất VIB vay mua nhà, mua xe mới nhất.
Xem thêm:
Lãi suất tiết kiệm hay lãi suất tiền gửi ngân hàng VIB mới nhất được cập nhật như sau:
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) hiện vẫn đang triển khai 3 nhóm hạn mức tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, gồm:
Theo đó, trong tháng 6/2024, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng VIB (tại quầy) được điều chỉnh tăng nhẹ từ 0,2-0,25 điểm % ở một số kỳ hạn, chủ yếu là kỳ hạn trung (6-10 tháng), kỳ hạn dài (trên 12 tháng) không thay đổi so với tháng 5. Cụ thể:
Dưới đây là lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng VIB được cập nhật mới nhất tháng 6/2024 cho khách hàng cá nhân:
Kỳ hạn | Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ |
1 tháng | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
6 tháng | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
< 1 tháng | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2 tháng | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
3, 4, 5 tháng | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
7 tháng | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
8 tháng | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
9 tháng | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
10 tháng | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
11 tháng | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
12, 13 tháng | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
15 tháng | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
18 tháng | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
24 tháng | 5,0 | 5 | 5 |
36 tháng | 5,0 | 5 | 5 |
Lãi suất VIB online (lãi suất tiết kiệm trực tuyến) có một số điều chỉnh tăng 0,1-0,3 điểm % ở một số kỳ hạn và hạn mức:
Kỳ hạn | Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ trở lên |
1 tháng | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
6 tháng | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
< 1 tháng | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2 tháng | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
3, 4, 5 tháng | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
7 tháng | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
8 tháng | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
9 tháng | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
10 tháng | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
11 tháng | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
15 tháng | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
18 tháng | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
24 tháng | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
36 tháng | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Như vậy lãi suất tiết kiệm trực tuyến VIB ghi nhận tăng 0,1-0,4 điểm% ở các kỳ hạn. Trong đó: kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng tăng 0,3% lên 2,8%; kỳ hạn 6 tháng tăng 0,1%; kỳ hạn dưới 1 tháng vẫn giữ nguyên 0,25%; kỳ hạn 3, 4, 5 tháng tăng 0,4% từ 2,7% lên 3,1%; kỳ hạn 7, 8, 8, 10, 11 tăng 0,1% lên 4,1%; kỳ hạn 15, 18 tháng tăng 0,1% lên 4,9%; kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng tăng 0,1% lên 5,1%.
Lãi suất tiết kiệm VIB với khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ cũng tăng ở nhiều kỳ hạn và hạn mức, riêng các kỳ hạn dài(12-36 tháng) vẫn giữ 4,6%. Cụ thể:
Kỳ hạn | 50 triệu đến dưới 300 triệu | 300 triệu đến dưới 3 tỷ | 3 tỷ trở lên |
1 tháng | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
6 tháng | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
< 1 tháng | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
31-59 ngày | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
2 tháng | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
60-89 ngày | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
3, 4, 5 tháng | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
7 tháng | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
8 tháng | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
9 tháng | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
10 tháng | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
11 tháng | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
12 tháng | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
18 tháng | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
24 tháng | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
36 tháng | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Lãi suất vay ngân hàng VIB thay đổi theo từng thời kỳ, từng khoản vay và kỳ hạn vay. Do đó, mức lãi suất vay sẽ được áp dụng với từng nhóm khách hàng, không cập nhật chi tiết bảng lãi suất vay. Dưới đây là một số thông tin về lãi suất vay ngân hàng VIB bình quân, lãi suất VIB mua nhà, mua xe:
Đối tượng khách hàng | Lãi suất |
Cá nhân | 7,33% |
Doanh nghiệp | 6,34% |
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân | 3,47% |
VIB hiện đang áp dụng lãi suất vay mua căn hộ chung cư như sau (áp dụng từ 28/3/2024):
Vỡi lãi suất vay mua nhà, VIB hiện chưa cập nhật công khai mà sẽ có các chính sách cụ thể theo từng thời kỳ. Hiện tại, vay mua nhà tại VIB có một số ưu đãi như sau:
Các tiêu chí | Vay mua nhà | Vay xây và sửa chữa nhà | Vay trả nợ ngân hàng khác |
Số tiền vay | Tối đa 90% nhu cầu vốn | Tối đa 90% nhu cầu vốn | Tối đa 100% nhu cầu vốn |
Thời gian vay | Tối đa 30 năm | Tối đa 15 năm | Tối đa 30 năm |
Lãi suất | Áp dụng theo từng thời kỳ | Áp dụng theo từng thời kỳ | Áp dụng theo từng thời kỳ |
Phương thức trả nợ | – Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng – Trả lãi: Hàng tháng | – Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng – Trả lãi: Hàng tháng | – Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng (Ân hạn trả gốc 12 tháng/24 tháng) – Định kỳ trả lãi: hàng tháng |
Đối tượng khách hàng | Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân |
Nguồn thu nhập | Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản | Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản | Từ lương, cho thuê tài sản,… |
Tài sản bảo đảm | Bất động sản | Bất động sản | Bất động sản |
Với các khoản phí phát sinh khi vay mua nhà, VIB đang miễn phí thẩm định khách hàng và có thu phí thẩm định tài sản từ 1.000.000/đồng cho một khoản vay.
Vay mua xe tại ngân hàng VIB hiện có một số thông tin và ưu đãi như sau:
Các tiêu chí | Vay mua xe mới | Vay mua xe cũ |
Số tiền vay | Tối đa 80% giá trị xe | Tối đa 65% giá trị xe |
Thời gian vay | Tối đa 8 năm | Tối đa 5 năm |
Lãi suất | Áp dụng theo từng thời kỳ | Áp dụng theo từng thời kỳ |
Phương thức trả nợ | Trả gốc: Hàng tháng hoặc hàng quý Trả lãi: Hàng tháng | Trả gốc: Hàng tháng hoặc hàng quý Trả lãi: Hàng tháng |
Đối tượng Khách hàng | Cá nhân hoặc Doanh nghiệp siêu nhỏ | Cá nhân |
Nguồn thu nhập | Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản | Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản |
Tài sản bảo đảm | Xe ô tô | Xe ô tô |
Với khoản vay mua xe, VIB đang miễn các khoản phí sau: Phí thẩm định khoản vay; Phí định giá tài sản là xe ô tô; Thông báo giao dịch qua SMS.
Với phần phí trả nợ trước hạn, nếu trả 1 phần, người vay cần trả phí tối thiểu 300.000 VNĐ/lần, nếu trả toàn bộ toàn bộ thì số tiền phí tối thiểu 1.500.000 VNĐ/khoản vay.
Ngoài ra còn có khoản phí thu bởi bên thứ ba gồm phí đăng ký giao dịch đảm bảo 80.000 VNĐ và bảo hiểm vật chất xe từ 1,2% trên giá trị xe.
Dưới đây là bảng lãi suất vay ngân hàng VIB năm 2023 để bạn đọc tham khảo:
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Vay tối đa | Thời hạn vay (năm) |
Vay mua BĐS | 8,40% | 80% nhu cầu | 30 |
Vay cá nhân kinh doanh | 7,8-8,0% | 80% nhu cầu | 2 |
Vay kinh doanh doanh nghiệp | 8,0-8,2% | 80% nhu cầu | 2 |
Vay mua ô tô mới | 8,6-8,8% | 80% giá trị xe | 8 |
Vay xây mới, sửa chữa nhà | 8,7-9,1% | 80% nhu cầu | 15 |
Vay tiêu dùng có TSBĐ | 8.8% | 100% nhu cầu | 8 |
Vay chi phí du học | 8.8% | 100% nhu cầu | 10 |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 8.8% | 100% giá trị giấy tờ có giá | 2 |
Vay mua ô tô cũ | 8,2-9,9% | 80% giá trị xe | 8 |
Bảng trên là lãi suất ngân hàng VIB vay ưu đãi, hết thời gian ưu đãi, ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất thả nổi theo quy định của ngân hàng và thỏa thuận riêng với người vay (nếu có). Thông thường lãi suất thả nổi tại ngân hàng VIB sẽ tính theo công thức: lãi suất cơ sở VIB + biên độ vay.
Trên đây AnPhatLand đã cập nhật lãi suất ngân hàng VIB mới nhất, bao gồm lãi suất tiết kiệm và lãi suất vay với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Mong rằng những thông tin này đã giúp ích cho bạn trong kế hoạch tiết kiệm hoặc vay vốn mua nhà, mua xe. Bạn đọc có thể tham khảo các tư vấn hữu ích khác về tài chính – ngân hàng trên mục Tài chính BĐS.
Hải Âu
*Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
Xem thêm:
[BDSProductCTA]{ “title”: “giá nhà đất bán toàn quốc”, “description”: “AnPhatLand cập nhật giá nhà đất bán toàn quốc từ dữ liệu tin đăng trực tuyến uy tín.”, “link”: “https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban”, “buttonText”: “Xem thêm”, “image”: “buying” }[/BDSProductCTA]
Đặt camera quay lén đang là một vấn nạn khiến nhiều người bức xúc, lo lắng. Làm sao để yên tâm mỗi k...
Huyền quan là không gian đóng vai trò quan trọng về mặt phong thủy của một ngôi nhà. Cùng tìm hiểu h...
Để đáp ứng nhu cầu sống ngày càng hiện đại, các thương hiệu thiết bị vệ sinh ra đời với mong muốn ma...