PVcomBank vừa công bố lãi suất gửi tiết kiệm áp dụng từ giữa tháng 7/2024 với những điều chỉnh đáng kể. Bên cạnh đó, ngân hàng này tiếp tục duy trì những gói vay ưu đãi cho nhu cầu vay mua nhà, mua xe, vay kinh doanh. Cụ thể, bảng lãi suất ngân hàng PVcomBank mới nhất sẽ được cập nhật trong bài viết.
Xem thêm:
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) hiện cung cấp nhiều gói sản phẩm tiền gửi áp dụng cho cả hình thức gửi tại quầy và gửi online như tiết kiệm Đại chúng, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm trả lãi trước,…
Theo cập nhật mới nhất, biểu lãi suất tiền gửi PVcomBank dành cho khách hàng cá nhân được áp dụng dùng 16/07/2024 cho các hình thức gửi như sau:
Số dư cuối ngày trên tài khoản thanh toán | VND (%/năm) |
Dưới 100 triệu | 0.20 |
Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ | 0.30 |
Từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ | 0.40 |
Từ 3 tỷ trở lên | 0.50 |
Với khách hàng gửi tiết kiệm ngắn hạn từ 1 – 3 tuần, PVcomBank áp dụng chung mức lãi suất là 0,5%/năm. Với các kỳ hạn từ 1 – 36 tháng, ngân hàng áp dụng phạm vi lãi suất như sau:
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi hàng quý | Lãi trả trước | Lãi tích lũy |
1 tuần | 0.5 | – | – | – | – |
2 tuần | 0.5 | – | – | – | – |
3 tuần | 0.5 | – | – | – | – |
1 tháng | 3.05 | – | – | 3.04 | – |
2 tháng | 3.05 | 3.04 | – | 3.03 | – |
3 tháng | 3.25 | 3.24 | – | 3.22 | 3.25 |
4 tháng | 3.25 | 3.23 | – | 3.21 | – |
5 tháng | 3.25 | 3.23 | – | 3.2 | – |
6 tháng | 4.2 | 4.16 | 4.17 | 4.11 | 4.20 |
7 tháng | 4.4 | 4.35 | – | 4.28 | – |
8 tháng | 4.4 | 4.34 | – | 4.27 | – |
9 tháng | 4.4 | 4.33 | 4.34 | 4.25 | 4.40 |
10 tháng | 4.4 | 4.32 | – | 4.24 | – |
11 tháng | 4.4 | 4.32 | – | 4.22 | – |
12 tháng | 9.5 | 4.69 | 4.7 | 4.58 | 4.80 |
12 tháng(*) | 4.8 | – | – | – | – |
13 tháng | 9.5 | – | – | 4.74 | 5.00 |
13 tháng(*) | 5 | – | – | – | – |
15 tháng | 5.3 | 5.14 | 5.16 | – | – |
18 tháng | 5.3 | 5.11 | 5.13 | 4.9 | 5.30 |
24 tháng | 5.3 | 5.04 | 5.06 | 4.79 | 5.30 |
36 tháng | 5.3 | 4.92 | 4.94 | 4.57 | 5.30 |
Lãi suất PVcomBank khi gửi trực tuyến cao hơn gửi tại quầy từ 0,2-0,5% tùy kỳ hạn. Trong đó, với kỳ hạn gửi từ 1 – 3 tuần, khách hangfd được hưởng cùng mức lãi suất là 0,5%/năm. Với các kỳ hạn từ 1 – 60 tháng, mức lãi suất PVcomBank áp dụng cho từng hình thức như sau:
lãi suất tiết kiệm PVcomBank cao nhất là 5,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn gửi từ 18 tháng trở lên, nhận lãi cuối kỳ.
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi hàng quý | Lãi trả trước | Lãi tích lũy |
1 tuần | 0.50 | – | – | – | – |
2 tuần | 0.50 | – | – | – | – |
3 tuần | 0.50 | – | – | – | – |
1 tháng | 3.35 | – | – | 3.34 | – |
2 tháng | 3.35 | 3.34 | – | 3.33 | – |
3 tháng | 3.55 | 3.53 | – | 3.51 | 3.55 |
4 tháng | 3.55 | 3.53 | – | 3.50 | – |
5 tháng | 3.55 | 3.52 | – | 3.49 | – |
6 tháng | 4.50 | 4.45 | 4.46 | 4.40 | 4.50 |
7 tháng | 4.70 | 4.64 | – | 4.57 | – |
8 tháng | 4.70 | 4.63 | – | 4.55 | – |
9 tháng | 4.70 | 4.62 | 4.63 | 4.53 | 4.70 |
10 tháng | 4.70 | 4.61 | – | 4.52 | – |
11 tháng | 4.70 | 4.61 | – | 4.50 | – |
12 tháng | 5.10 | 4.98 | 5.00 | 4.85 | 5.10 |
13 tháng | – | – | – | 5.01 | 5.30 |
15 tháng | – | – | – | – | – |
18 tháng | 5.80 | 5.57 | 5.59 | 5.33 | 5.80 |
24 tháng | 5.80 | 5.50 | 5.52 | 5.19 | 5.80 |
36 tháng | 5.80 | 5.35 | 5.37 | 4.94 | 5.80 |
48 tháng | – | – | – | – | 5.80 |
60 tháng | – | – | – | – | 5.80 |
PVcomBank áp dụng chung mức lãi suất tiền gửi thanh toán, tiền gửi ký quỹ và tiền gửi cho kỳ hạn 1 – 3 tuần dành cho khách hàng doanh nghiệp là 0,2%/năm. Ngoài ra, với sản phẩm tiền gửi Đại chúng, ngân hàng này áp dụng biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dao động từ 2,85 – 4,6%/năm, lãi nhận cuối kỳ.
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi hàng quý |
1 tuần | 0.20 | – | – |
2 tuần | 0.20 | – | – |
3 tuần | 0.20 | – | – |
1 Tháng | 2.85 | – | – |
2 Tháng | 2.85 | 2.84 | – |
3 Tháng | 2.85 | 2.84 | 2.84 |
4 Tháng | 2.85 | 2.83 | – |
5 Tháng | 2.85 | 2.83 | – |
6 Tháng | 3.90 | 3.86 | 3.87 |
7 Tháng | 3.90 | 3.86 | – |
8 Tháng | 3.90 | 3.85 | – |
9 Tháng | 3.90 | 3.85 | 3.86 |
10 Tháng | 3.90 | 3.84 | – |
11 Tháng | 3.90 | 3.83 | – |
12 Tháng | 4.30 | 4.21 | 4.22 |
13 Tháng | 4.60 | 4.49 | – |
14 Tháng | 4.60 | 4.48 | – |
15 Tháng | 4.60 | 4.48 | 4.49 |
16 Tháng | 4.60 | 4.47 | – |
17 Tháng | 4.60 | 4.46 | – |
18 Tháng | 4.60 | 4.45 | 4.46 |
19 Tháng | 4.60 | 4.44 | – |
20 Tháng | 4.60 | 4.44 | – |
21 Tháng | 4.60 | 4.43 | 4.44 |
22 Tháng | 4.60 | 4.42 | – |
23 Tháng | 4.60 | 4.41 | – |
24 Tháng | 4.60 | 4.40 | 4.41 |
25 Tháng | 4.60 | 4.40 | – |
26 Tháng | 4.60 | 4.39 | – |
27 Tháng | 4.60 | 4.38 | 4.39 |
28 Tháng | 4.60 | 4.37 | – |
29 Tháng | 4.60 | 4.36 | – |
30 Tháng | 4.60 | 4.36 | 4.37 |
31 Tháng | 4.60 | 4.35 | – |
32 Tháng | 4.60 | 4.34 | – |
33 Tháng | 4.60 | 4.33 | 4.34 |
34 Tháng | 4.60 | 4.33 | – |
35 Tháng | 4.60 | 4.32 | – |
36 Tháng | 4.60 | 4.31 | 4.32 |
Biểu lãi suất huy động tiền gửi Đại chúng Online dành cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi hàng quý |
1 Tháng | 2.85 | – | – |
2 Tháng | 2.85 | 2.84 | – |
3 Tháng | 2.85 | 2.84 | 2.84 |
4 Tháng | 2.85 | 2.83 | – |
5 Tháng | 2.85 | 2.83 | – |
6 Tháng | 4.00 | 3.86 | 3.87 |
7 Tháng | 4.00 | 3.86 | – |
8 Tháng | 4.00 | 3.85 | – |
9 Tháng | 4.00 | 3.85 | 3.86 |
10 Tháng | 4.00 | 3.84 | – |
11 Tháng | 4.00 | 3.83 | – |
12 Tháng | 4.40 | 4.21 | 4.22 |
13 Tháng | 4.70 | 4.49 | – |
14 Tháng | 4.70 | 4.48 | – |
15 Tháng | 4.70 | 4.48 | 4.49 |
16 Tháng | 4.70 | 4.47 | – |
17 Tháng | 4.70 | 4.46 | – |
18 Tháng | 4.70 | 4.45 | 4.46 |
19 Tháng | 4.70 | 4.44 | – |
20 Tháng | 4.70 | 4.44 | – |
21 Tháng | 4.70 | 4.43 | 4.44 |
22 Tháng | 4.70 | 4.42 | – |
23 Tháng | 4.70 | 4.41 | – |
24 Tháng | 4.70 | 4.40 | 4.41 |
25 Tháng | 4.70 | 4.40 | – |
26 Tháng | 4.70 | 4.39 | – |
27 Tháng | 4.70 | 4.38 | 4.39 |
28 Tháng | 4.70 | 4.37 | – |
29 Tháng | 4.70 | 4.36 | – |
30 Tháng | 4.70 | 4.36 | 4.37 |
31 Tháng | 4.70 | 4.35 | – |
32 Tháng | 4.70 | 4.34 | – |
33 Tháng | 4.70 | 4.33 | 4.34 |
34 Tháng | 4.70 | 4.33 | – |
35 Tháng | 4.70 | 4.32 | – |
36 Tháng | 4.70 | 4.31 | 4.32 |
Lưu ý:
Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank như sau:
Ví dụ:
Khách hàng gửi 50 triệu đồng tại quầy, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất được hưởng là 4,2%/năm.
Sau 6 tháng (tạm tính là 180 ngày), tiền lãi nhận được là: 50 triệu x 180 x 4,2%/365 = 1.036.000 VNĐ
Ngân hàng PVcomBank hiện cung cấp đa dạng các gói vay như vay tiêu dùng tín chấp, vay thấu chi, thế chấp mua nhà, mua xe, xây sửa nhà, vay tiêu dùng thế chấp, vay kinh doanh. Lãi suất ngân hàng PVcomBank cho từng khoản vay sẽ khác nhau tùy từng đối tượng khách hàng, nhu cầu và thời hạn vay.
Lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất cho vay, chi phí vốn bình quân tháng 6/2024 của ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) được công bố như sau:
Tiêu chí | Mức lãi suất/ chênh lệch (%/năm) |
Lãi suất cho vay bình quân các khoản cho vay phát sinh trong tháng | 8.85 |
Chênh lệch lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân | 0.80 |
Lãi suất cơ sở PVcomBank áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất như sau:
Kỳ hạn khoản vay | Lãi suất cơ sở VNĐ (%/năm) |
Ngắn hạn (<12 tháng) | 8.50% |
Trung dài hạn (>12 tháng) | 9.50% |
PVcomBank cũng công khai lãi suất cho vay cho nhu cầu vay mua nhà, mua xe, vay kinh doanh. Tuy nhiên, đây không phải là mức lãi suất cụ thể cho từng đối tượng vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện, hạn mức, thời hạn vay.
Chương trình | Lãi suất cho vay (%/năm) |
Khách hàng cá nhân | |
Cho vay mua Bất động sản | Từ 3.99 |
Cho vay sản xuất kinh doanh | Từ 5.99 |
Cho vay mua ô tô | Từ 9.5 |
Khách hàng doanh nghiệp | |
Cho vay khách hàng Chuỗi – đối tác | Từ 5.5 |
Ngoài khung lãi suất vay PVcomBank được công bố trên website pvcombank.com.vn, chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát và có những cập nhật về biểu lãi suất cho vay PVcomBank mới nhất áp dụng cho khách hàng vay mua, nhận chuyển nhượng bất động sản/ hoàn vốn mua bất động sản/ xây dựng, sữa chữa bất động sản cho chính khách hàng hoặc người thân với lãi suất cụ thể như sau:
Gói vay | Lãi suất ưu đãi | Lãi suất sau ưu đãi |
Lựa chọn 1 | 3.99% (ưu đãi 3 tháng) | Lãi suất cơ sở + 3.0% |
Lựa chọn 2 | 5.99% (ưu đãi 6 tháng) | Lãi suất cơ sở + 3.0% |
Lựa chọn 3 | 6.2% (ưu đãi 12 tháng) | Lãi suất cơ sở + 3.0% |
Lựa chọn 4 | 6.99% (ưu đãi 18 tháng) | Lãi suất cơ sở + 3.0% |
[BDSProductCTA]{ “title”: “Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất?”, “description”: “Tổng hợp bảng lãi suất cho vay của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay. Đâu là ngân hàng có lãi suất vay mua nhà thấp nhất?”, “link”: “https://batdongsan.com.vn/tin-tuc/lai-suat-vay-mua-nha-ngan-hang-nao-thap-nhat-103041”, “buttonText”: “Khám phá ngay”, “image”: “affordabilitycalculator” }[/BDSProductCTA]
Cơ sở để tính lãi suất vay PVcombank như sau:
Công thức tính lãi vay:
Số tiền lãi = ∑(Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất cho vay)/365
Trong đó:
Trong đó, khách hàng có thể tự tra lãi suất cơ sở trên website của PVcomBank, biên độ lãi suất được ngân hàng quy định theo từng thời kỳ.
Công thức tính lãi vay hàng tháng:
Ngân hàng PVcomBank hiện áp dụng phương pháp tính lãi theo dư nợ giảm dần, công thức tính như sau:
Ví dụ: Số tiền vay ngân hàng là 100 triệu, lãi suất 7% trong vòng 12 tháng. Số tiền lãi và tiền gốc phải trả mỗi tháng như sau:
Thông tin về biểu lãi suất ngân hàng PVcomBank trên đây được cập nhật tại thời điểm khảo sát là tháng 7/2024. Mức lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay Pvcombank có thể thay đổi theo thời gian nhưng thường không có sự chênh lệch đáng kể. Để cập nhật bảng lãi suất mới nhất và tư vấn các thông tin liên quan đến ưu đãi lãi suất, phương thức gửi tiền, vay tiền,… khách hàng có thể gọi đến số hotline của ngân hàng PVcomBank theo số 1900555592, hoặc đến trực tiếp các chi nhánh giao dịch của PVcomBank.
[BDSProductCTA]{ “title”: “Tìm Thông tin Nhà đất Bán ở đâu?”, “description”: “Nếu đang có kế hoạch mua nhà để ở hay đầu tư, bạn có thể tham khảo kho tin đăng bán nhà giá tốt tại AnPhatLand.”, “link”: “https://batdongsan.com.vn/ban-nha-rieng”, “buttonText”: “Xem ngay”, “image”: “buying” }[/BDSProductCTA]
Hà Linh
Xem thêm:
Thông tin người sinh năm 1990 mệnh gì được nhiều người quan tâm bởi vận mệnh không chỉ liên quan đến...
Đại học Sài Gòn là một trong những trường đại học danh tiếng tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút rất nhiều...
Mức lãi suất huy động đặc biệt HDBank đang áp dụng trong tháng 7 lên đến 8,1%/năm, tuy nhiên có đi k...