Bạn đang tìm nhà trọ hoặc chung cư gần Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM? Bài viết này đã tổng hợp danh sách những nhà trọ và chung cư phù hợp với nhu cầu của sinh viên cùng với thông tin chi tiết về giá thuê trong năm 2024.
Xem thêm: Đại Học Bách Khoa TP.HCM – Tìm Thuê Trọ Gần Trường Giá Sinh Viên

Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM là đơn vị đào tạo các ngành khoa học ứng dụng hàng đầu Việt Nam. Với tầm nhìn trở thành đại học hàng đầu Đông Nam Á về đào tạo và nghiên cứu khoa học các ngành công nghệ, trường liên tục phát triển cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên chất lượng cao phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên.
| Thông tin | Chi tiết |
| Tên trường | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM |
| Hiệu trưởng | PGS.TS Trần Lê Quan |
| Địa chỉ | CS 1 tại số 227 đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM CS 2 thuộc khu đô thị ĐHQG-TP.HCM |
| Giá trị cốt lõi | Science (Khoa học) Creativity (Sáng tạo) Integration (Hội nhập) Empathy (Sự thấu cảm) Nurture (Nuôi dưỡng đam mê) Community (Hướng đến cộng đồng) Empowerment (Trao quyền kiến tạo) |
| Cơ cấu tổ chức | 425 giảng viên 243 trợ giảng 303 chuyên viên |
| 7 lĩnh vực đào tạo | Khoa học tự nhiên Khoa học sự sống Kỹ thuật Công nghệ Kỹ thuật Toán và Thống kê Máy tính và CNTT Môi trường và Bảo vệ môi trường |
Trường có 9 khoa và 29 ngành tuyển sinh trải dài từ Công nghệ sinh học đến Khoa học máy tính. Trong năm 2024, trường sẽ bổ sung ngành học mới là ‘Khoa học dữ liệu’ để mở rộng sự lựa chọn cho sinh viên.
| Nhóm ngành/Ngành | Chỉ tiêu 2024 |
|---|---|
| 7420101 – Sinh học | 180 |
| 7420101_DKD – Sinh học (CTTCTA) | 80 |
| 7420201 – Công nghệ Sinh học | 200 |
| 7420201_DKD – Công nghệ Sinh học (CTTCTA) | 120 |
| 7440102_DKD – Vật lý học (CTTCTA) | 50 |
| 7440102_NN – VL học, CNVLĐT&TH, CN bán dẫn | 280 |
| 7440112 – Hoá học | 220 |
| 7440112_DKD – Hóa học (CTTCTA) | 120 |
| 7440122 – Khoa học Vật liệu | 100 |
| 7440122_DKD – Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | 50 |
| 7440201_NN – Địa chất học, KHQL & kinh tế đất đai | 100 |
| 7440228 – Hải dương học | 50 |
| 7440301 – Khoa học Môi trường | 140 |
| 7440301_DKD – Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 40 |
| 7460101_NN – Toán học, Toán Tin, Toán Ứng dụng | 250 |
| 7460108 – Khoa học Dữ liệu | 100 |
| 7480101_TT – Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 90 |
| 7480107 – Trí tuệ Nhân tạo | 50 |
| 7480201_DKD – Công nghệ Thông tin (CTTCTA) | 480 |
| 7480201_NN – Nhóm ngành Máy tính và CNTT | 450 |
| 7510401_DKD – Công nghệ KT Hoá học (CTTCTA) | 120 |
| 7510402 – Công nghệ Vật liệu | 100 |
| 7510406 – Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 120 |
| 7520207_DKD – KT Điện tử – Viễn thông (CTTCTA) | 100 |
| 7520207_NN – KT Điện tử – Viễn thông, TK vi mạch | 200 |
| 7520402 – Kỹ thuật Hạt nhân | 40 |
| 7520403 – Vật lý Y khoa | 60 |
| 7520501 – Kỹ thuật Địa chất | 20 |
| 7850101 – Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 100 |
*CTTCTA: Chương trình tăng cường tiếng Anh

Học phí trường đại học Khoa học Tự nhiên tăng khoảng 15% so với năm học trước đó. Cụ thể:
Dự kiến, học phí sẽ thay đổi theo từng năm và nhà trường cam kết không tăng quá 10% mỗi năm. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên giảm bớt gánh nặng tài chính, nhà trường cũng cung cấp học bổng tương đương 50-100% cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2024 dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT:
1. Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên:
| Ngành, Nhóm ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 25.10 |
| Vật lý học (CT tăng cường tiếng Anh) | 23.00 |
| Hải dương học | 20.00 |
| Hóa học | 25.42 |
| Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 24.65 |
| Khoa học Vật liệu | 22.30 |
| Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | 22.30 |
| Nhóm ngành Địa chất học | 19.50 |
| Khoa học Môi trường | 19.00 |
| Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | 18.50 |
2. Lĩnh vực Khoa học Sự sống, Quản lý Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường:
| Ngành, Nhóm ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Sinh học | 23.50 |
| Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 23.50 |
| Công nghệ Sinh học | 24.90 |
| Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 24.90 |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 22.00 |
3. Lĩnh vực Toán, Máy tính và Công nghệ Thông tin:
| Ngành, Nhóm ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 25.55 |
| Khoa học Dữ liệu | 26.85 |
| Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | 26.75 |
| Công nghệ Thông tin (CT tăng cường tiếng Anh) | 26.00 |
| Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 28.50 |
| Trí tuệ nhân tạo | 27.70 |
4. Lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ Kỹ thuật:
| Ngành, Nhóm ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Kỹ thuật Hạt nhân | 23.60 |
| Vật lý Y khoa | 24.60 |
| Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 25.00 |
| Công nghệ Vật liệu | 24.00 |
| Kỹ thuật Địa chất | 19.50 |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 19.00 |
| Nhóm ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Thiết kế vi mạch | 25.90 |
| Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | 25.40 |

Với mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục hàng đầu ở châu Á trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Đại học Khoa học Tự nhiên tự hào với những ưu thế:

Thị trường cho thuê phòng trọ ở quận 5 trong mùa tựu trường hiện đang rất nhộn nhịp, với nhiều lựa chọn đa dạng cho các tân sinh viên. Các phòng trọ đều gần các trường đại học như ĐH Tự nhiên, ĐH Sư phạm, ĐH Y dược,… thuận tiện cho các bạn sinh viên di chuyển đến trường và tận dụng các tiện ích xung quanh khu vực trường học. Thông tin phòng trọ theo từng mức giá:
Xem thêm: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ quận 5, TP.HCM

Thị trường cho thuê chung cư ở khu vực Quận 5 gần Đại học Khoa học Tự nhiên đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với mức giá cao hơn 31% so với năm trước. Thông tin cụ thể:
Xem thêm: Cho thuê căn hộ chung cư quận 5, TP.HCM

Mặc dù nhà nguyên căn không phải là sự lựa chọn phổ biến, nhưng nó vẫn là một giải pháp phù hợp với các bạn có nhu cầu làm văn phòng hay kinh doanh nhỏ. Giá thuê nhà nguyên căn khu vực Quận 5 dao động từ 15-25 triệu/tháng cho các căn 2-3 phòng ngủ, không bao gồm nội thất.
Xem thêm: Cho thuê nhà riêng quận 5, TP.HCM
Bài viết trên đã cung cấp thông tin chi tiết về phòng trọ gần Đại học Khoa học Tự nhiên Quận 5 giúp tân sinh viên có đủ thông tin cần thiết để chọn cho mình một nơi ở như ý. Bạn cũng có thể truy cập batdongsan.com.vn để tìm kiếm khu trọ, chung cư theo quận, hướng nhà, diện tích, số phòng ngủ và cập nhật mức giá mới nhất.
Hoài Tăng
[BDSProductCTA]{ “title”: “Cho Thuê Phòng Trọ TPHCM, Nhà Trọ TPHCM Giá Rẻ, Uy Tín Tại AnPhatLand”, “description”: “AnPhatLand là website có lượng lớn tin rao cho thuê phòng trọ tại TP.HCM giúp bạn nhanh chóng tìm được nơi ở ưng ý. Ngoài ra, người thuê còn có thể cập nhật nhanh chóng các thông tin về thị trường, giá cho thuê và kinh nghiệm thuê phòng trọ TP.HCM. “, “link”: “https://batdongsan.com.vn/cho-thue-nha-tro-phong-tro-tp-hcm”, “buttonText”: “Xem thêm”, “image”: “buying” }[/BDSProductCTA]
Th12 13, 2025Khi một hợp đồng thuê nhà kết thúc, hoặc khi các bên liên quan quyết định thanh lý hợp đồng trước th...
Th12 10, 2025Thông tin Vingroup làm đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh đang tạo nên một cơn sốt thực sự trên thị trườn...
Th12 05, 2025Theo quan niệm tử vi phong thủy, mỗi năm trôi qua sẽ có những con giáp nhận được sự hỗ trợ của các c...