Khoản vay 400 triệu trong 5 năm là lựa chọn phổ biến cho nhiều mục đích như mua nhà, mua ô tô hoặc đầu tư kinh doanh nhỏ. Vậy nếu vay 400 triệu trong 5 năm Agribank lãi suất hiện nay là bao nhiêu, số tiền lãi phải trả mỗi tháng được tính như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn có câu trả lời.
Xem thêm: Cập Nhật Lãi Suất Agribank 2025 Mới Nhất
Khoản vay với thời hạn 5 năm được Agribank phân loại vào nhóm vay trung và dài hạn, thường triển khai dưới hình thức vay thế chấp. Theo cập nhật mới nhất, lãi suất vay thế chấp tại Agribank đối với các sản phẩm vay mua nhà, mua ô tô và vay vốn kinh doanh đang được áp dụng ở mức cạnh tranh, với nhiều ưu đãi trong giai đoạn đầu khoản vay.
Agribank đang triển khai một số chương trình ưu đãi lãi suất vay mua nhà sau:
Gói vay mua nhà cho người dưới 35 tuổi – Lãi suất cố định 5,5%/năm trong 3 năm đầu
Gói vay này dành riêng cho công chức, viên chức và người lao động dưới 35 tuổi, với tổng hạn mức 10.000 tỷ đồng, áp dụng đến hết 31/12/2025. Khách hàng có thể sử dụng chính căn nhà dự định mua để thế chấp, đồng thời hưởng nhiều ưu đãi như:
Gói vay mua nhà ở xã hội cho người trẻ – lãi suất hiện tại 5,9%/năm
Agribank triển khai chương trình vay mua nhà ở xã hội dành cho người dưới 35 tuổi với mức lãi suất ưu đãi. Chương trình áp dụng từ ngày 30/5/2025 đến hết ngày 31/12/2030 hoặc đến khi hết hạn mức 10.000 tỷ đồng.
Gói vay mua nhà dành cho khách hàng từ 35 tuổi trở lên
Ngoài các chương trình hỗ trợ người trẻ, Agribank cũng cung cấp gói vay mua nhà phổ thông với lãi suất cố định trong giai đoạn đầu như sau:
Sau thời gian ưu đãi, lãi suất được điều chỉnh theo cơ chế thả nổi, hiện dao động khoảng 7,5%/năm.
Khoản vay 400 triệu trong 5 năm tại Agribank cũng là lựa chọn phổ biến với những khách hàng có nhu cầu mua ô tô phục vụ đi lại cá nhân hoặc kinh doanh. Mức lãi suất vay mua ô tô đang được áp dụng tại ngân hàng Agribank như sau:
Khoản vay 400 triệu trong 5 năm cũng được nhiều hộ kinh doanh, tiểu thương lựa chọn để mở rộng hoạt động, đầu tư hàng hóa hoặc nâng cấp cơ sở vật chất. Agribank hiện cung cấp các gói vay phục vụ sản xuất kinh doanh với lãi suất cạnh tranh, thủ tục minh bạch và cơ chế giải ngân linh hoạt.
Theo cập nhật mới nhất, lãi suất vay kinh doanh Agribank đang áp dụng trên toàn hệ thống như sau:
Bảng lãi suất vay thế chấp 400 triệu trong 5 năm tại Agribank (Cập nhật 2025)
Hình thức vay | Lãi suất ưu đãi (cố định) | Lãi suất sau ưu đãi (thả nổi) | Thời hạn vay tối đa | Ghi chú |
Vay mua nhà (dưới 35 tuổi) | 5,5%/năm (3 năm đầu) | 6,8 – 8,2%/năm | 40 năm | Ưu đãi theo chương trình hỗ trợ người trẻ |
Vay nhà ở xã hội (dưới 35 tuổi) | 5,9%/năm (từ 01/7 – 31/12/2025) | Thấp hơn 1–2% so với lãi suất thị trường | 15 năm | Áp dụng 1 lần duy nhất theo dự án đủ điều kiện |
Vay mua nhà (phổ thông) | 5,5 – 6,5%/năm | 7,0 – 8,5%/năm | 25 năm | Dành cho khách hàng trên 35 tuổi |
Vay mua ô tô | 6,5 – 7,5%/năm | 7,5 – 8,5%/năm | 7 năm | Có thể vay đến 100% nếu có tài sản đảm bảo khác |
Vay kinh doanh | 5,5 – 6,5%/năm | 6,8 – 7,8%/năm | 10 năm | Hỗ trợ tốt với hộ sản xuất, tiểu thương, nông nghiệp |
Để ước tính số tiền lãi phải trả khi vay 400 triệu trong 5 năm Agribank, bạn cần căn cứ vào mức lãi suất áp dụng và thời hạn của gói vay. Sau đó, bạn áp dụng công thức tính lãi suất theo dư nợ giảm dần (là công thức tính phổ biến cho các khoản vay thế chấp) sau:
Ở đây, giả sử bạn vay 400 triệu trong 5 năm Agribank theo gói vay mua nhà dành cho người trẻ dưới 35 tuổi. Khoản vay sẽ được chia thành hai giai đoạn tính lãi, theo lãi cố định (5,5%/năm trong 3 năm) và thả nổi (tạm tính 8,0%/năm trong 2 năm còn lại).
Tóm tắt khoản vay:
Khoản vay này được chia thành 2 giai đoạn tính lãi. Mỗi tháng, người vay sẽ trả một khoản cố định 6.666.667 đồng tiền gốc, cộng với tiền lãi tính theo mức lãi suất áp dụng ở từng giai đoạn.
Tháng thứ 1 bạn sẽ phải trả:
Tháng thứ 2 bạn sẽ phải trả:
Tháng thứ 3 bạn sẽ phải trả:
(Tiếp tục tính cho đến tháng thứ 36)
Sau 36 tháng, bạn đã trả tổng cộng 240.000.000 đồng tiền gốc (6.666.667 triệu x 36), dư nợ còn lại là 160.000.000 đồng. Lúc này, sẽ bước sang giai đoạn 2 áp dụng lãi suất thả nổi 8,0%/năm.
Tháng thứ 37 bạn sẽ phải trả:
Tháng thứ 38 bạn sẽ phải trả:
(Tiếp tục tính đến tháng 60)
Sau đây là bảng tính chi tiết số tiền lãi phải trả hàng tháng cho khoản vay 400 triệu trong 5 năm Agribank:
Kỳ hạn | Số tiền gốc còn | Tiền gốc trả | Tiền lãi trả | Tổng phải trả |
1 | 393,333,333 | 6,666,667 | 1,833,333 | 8,500,000 |
2 | 386,666,667 | 6,666,667 | 1,802,778 | 8,469,444 |
3 | 380,000,000 | 6,666,667 | 1,772,222 | 8,438,889 |
4 | 373,333,333 | 6,666,667 | 1,741,667 | 8,408,333 |
5 | 366,666,667 | 6,666,667 | 1,711,111 | 8,377,778 |
6 | 360,000,000 | 6,666,667 | 1,680,556 | 8,347,222 |
7 | 353,333,333 | 6,666,667 | 1,650,000 | 8,316,667 |
8 | 346,666,667 | 6,666,667 | 1,619,444 | 8,286,111 |
9 | 340,000,000 | 6,666,667 | 1,588,889 | 8,255,556 |
10 | 333,333,333 | 6,666,667 | 1,558,333 | 8,225,000 |
11 | 326,666,667 | 6,666,667 | 1,527,778 | 8,194,444 |
12 | 320,000,000 | 6,666,667 | 1,497,222 | 8,163,889 |
13 | 313,333,333 | 6,666,667 | 1,466,667 | 8,133,333 |
14 | 306,666,667 | 6,666,667 | 1,436,111 | 8,102,778 |
15 | 300,000,000 | 6,666,667 | 1,405,556 | 8,072,222 |
16 | 293,333,333 | 6,666,667 | 1,375,000 | 8,041,667 |
17 | 286,666,667 | 6,666,667 | 1,344,444 | 8,011,111 |
18 | 280,000,000 | 6,666,667 | 1,313,889 | 7,980,556 |
19 | 273,333,333 | 6,666,667 | 1,283,333 | 7,950,000 |
20 | 266,666,667 | 6,666,667 | 1,252,778 | 7,919,444 |
21 | 260,000,000 | 6,666,667 | 1,222,222 | 7,888,889 |
22 | 253,333,333 | 6,666,667 | 1,191,667 | 7,858,333 |
23 | 246,666,667 | 6,666,667 | 1,161,111 | 7,827,778 |
24 | 240,000,000 | 6,666,667 | 1,130,556 | 7,797,222 |
25 | 233,333,333 | 6,666,667 | 1,100,000 | 7,766,667 |
26 | 226,666,667 | 6,666,667 | 1,069,444 | 7,736,111 |
27 | 220,000,000 | 6,666,667 | 1,038,889 | 7,705,556 |
28 | 213,333,333 | 6,666,667 | 1,008,333 | 7,675,000 |
29 | 206,666,667 | 6,666,667 | 977,778 | 7,644,444 |
30 | 200,000,000 | 6,666,667 | 947,222 | 7,613,889 |
31 | 193,333,333 | 6,666,667 | 916,667 | 7,583,333 |
32 | 186,666,667 | 6,666,667 | 886,111 | 7,552,778 |
33 | 180,000,000 | 6,666,667 | 855,556 | 7,522,222 |
34 | 173,333,333 | 6,666,667 | 825,000 | 7,491,667 |
35 | 166,666,667 | 6,666,667 | 794,444 | 7,461,111 |
36 | 160,000,000 | 6,666,667 | 763,889 | 7,430,556 |
37 | 153,333,333 | 6,666,667 | 1,066,667 | 7,733,333 |
38 | 146,666,667 | 6,666,667 | 1,022,222 | 7,688,889 |
39 | 140,000,000 | 6,666,667 | 977,778 | 7,644,444 |
40 | 133,333,333 | 6,666,667 | 933,333 | 7,600,000 |
41 | 126,666,667 | 6,666,667 | 888,889 | 7,555,556 |
42 | 120,000,000 | 6,666,667 | 844,444 | 7,511,111 |
43 | 113,333,333 | 6,666,667 | 800,000 | 7,466,667 |
44 | 106,666,667 | 6,666,667 | 755,556 | 7,422,222 |
45 | 100,000,000 | 6,666,667 | 711,111 | 7,377,778 |
46 | 93,333,333 | 6,666,667 | 666,667 | 7,333,333 |
47 | 86,666,667 | 6,666,667 | 622,222 | 7,288,889 |
48 | 80,000,000 | 6,666,667 | 577,778 | 7,244,444 |
49 | 73,333,333 | 6,666,667 | 533,333 | 7,200,000 |
50 | 66,666,667 | 6,666,667 | 488,889 | 7,155,556 |
51 | 60,000,000 | 6,666,667 | 444,444 | 7,111,111 |
52 | 53,333,333 | 6,666,667 | 400,000 | 7,066,667 |
53 | 46,666,667 | 6,666,667 | 355,556 | 7,022,222 |
54 | 40,000,000 | 6,666,667 | 311,111 | 6,977,778 |
55 | 33,333,333 | 6,666,667 | 266,667 | 6,933,333 |
56 | 26,666,667 | 6,666,667 | 222,222 | 6,888,889 |
57 | 20,000,000 | 6,666,667 | 177,778 | 6,844,444 |
58 | 13,333,333 | 6,666,667 | 133,333 | 6,800,000 |
59 | 6,666,667 | 6,666,667 | 88,889 | 6,755,556 |
60 | 0 | 6,666,667 | 44,444 | 6,711,111 |
TỔNG | 400,000,020 | 60,083,333 | 460,083,333 |
Như vậy, với khoản vay trả góp 400 triệu trong 5 năm tại Agribank, chia làm hai giai đoạn tính lãi suất khác nhau (5,5%/năm trong 3 năm đầu, 8,0%/năm trong 2 năm cuối), tổng tiền lãi phải trả là 60.083.333 đồng, tổng cả gốc và lãi phải trả là 460.083.333 đồng.
Bài viết trên đã giúp bạn nắm rõ mức lãi suất cũng như cách tính lãi cho khoản vay 400 triệu đồng trong 5 năm tại Agribank. Ngoài cách tính lãi suất theo hướng dẫn trên, bạn có thể tự ước tính khoản tiền lãi phải trả cho mọi khoản vay dựa vào công cụ tính lãi vay online sau: https://batdongsan.com.vn/ho-tro-tien-ich/ht-tinh-lai-suat.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, các con số tính toán được chỉ mang tính chất tham khảo. Trên thực tế, khoản vay có thể kèm theo một số chi phí như phí hồ sơ, phí thẩm định tài sản hoặc phí bảo hiểm khoản vay (nếu áp dụng). Vì vậy, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với chi nhánh Agribank gần nhất để được tư vấn chi tiết và nhận thông tin chính xác nhất.
Xem thêm:
————
Tác giả: Hà Linh
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 28/07/2025 – 14:15
Link nguồn: https://reatimes.vn/vay-400-trieu-trong-5-nam-agribank-moi-thang-tra-bao-nhieu-tien-lai-202250728152254006.htm
Quận Bình Tân đã trải qua một cuộc sáp nhập quan trọng, giảm từ 10 phường còn 5 phường mới. Quá trìn...
Nếu bạn đang tìm hiểu điều kiện mua nhà ở xã hội 2025 ở Hà Nội hay điều kiện mua nhà ở xã hội 2025 ở...
Vay vốn ngân hàng Agribank không thế chấp là một trong những hình thức được nhiều người quan tâm khi...